Publiée le
Le comité départemental propose des compétitions réservées aux neo-licenciés
Ces rencontres sont ouvertes selon les critères suivants :
- U11 à U18 :pendant les 2 premières années de licence
- U21 et adultes : pendant la première année de licence uniquement
- Archers n'ayant jamais participé à une compétition sélective
Le réglement complet de ce challenge est disponible sous ce LIEN
Calendrier et mandats des rencontres débutants 'salle' 2026 - 2027 :
| Date | Club | lieu | Mandat |
| 25/10/2026 | Archers du Faucigny | Bonneville | |
| 15/11/2026 | Archers du Gavot | St Paul en Chablais | |
| 22/11/2026 | Sagittaires | Seynod | |
| 29/11/2026 | Annecy St Sebastien | Annecy | |
| 06/12/2026 | 1ere Compagnie Annemasse | Annemasse | |
| 10/01/2027 | Archers de la Ripaille | Thonon | |
| 17/01/2027 | Archers du Salève | Cruseilles | |
| 06/03/2027 | Archers du Gavot | St Paul en Chablais | |
| 21/03/2027 | Archers de la Sallanches | Sallanches | |
| 27/03/2027 | 1ere Compagnie Annemasse | Annemasse | |
| 03/04/2027 | Archers de la Vallée de Thônes | Thônes |
Classement provisoire des rencontres débutants 'salle' 2026-2027 :
Historique des classements : Mise à jour à venir
sportsregions
